Description
| tension nominale | 12 V | |
| capacité nominale (tarif 20 heures) | 200 Ah | |
| capacité
25 ℃ (77 ° F) |
Tarif 10 heures 9.99A) | 180 Ah |
| Tarif de 5 heures (32,9 A) | 164,5 Ah | |
| Tarif 1 heure (119,8 A) | 119.8Ah | |
| résistance interne | batterie complètement chargée 25 ℃ | ≤3,0 mΩ |
| capacité affectée par la température
(10 heures) |
40 ℃ (104 ° F) | 102 % |
| 25 ℃ (77 ° F) | 100 % | |
| 0 ℃ (32 ° F) | 90 % | |
| – 15 ℃ (5 ° F) | 70 % | |
| Soi – Décharge
Capacité de 25 ℃ (77 ° F) |
après 3 mois de stockage | 92 % |
| après 6 mois de stockage | 84 % | |
| après 12 mois de stockage | 65 % | |
| charge (tension constante) 25 ℃ (77 ° F) | flotte | courant de charge initial inférieur à 40A
tension 13,6 @ 13,8 V |
| cycle | courant de charge initial inférieur à 40A
tension 14,4 @ 14,9V |
| batterie dimensions | longueur | 522 mm |
| largeur | 240 mm | |
| la taille | 219 mm | |
| hauteur totale | 224 mm | |
| boîte dimensions | longueur | 537 mm |
| largeur | 255 mm | |
| la taille | 299 mm | |
| quantité par boîte | 1 pc par boîte | |
| poids net par cellule | 55,6 kg ± 3 % | |
| poids net par boîte | 55,6 kg | |
| poids brut | 56,2 kg |



